Messwerte.
Beurteilung der Tagesmittelwerte (TMW)
kontinuierliche Messungen | Linie 1 | Linie 2 | Linie 1 | Linie 2 | Gesamt | Grenzwerte gesetzl.nach 17.BImSchV (mg/ Nm³) | Grenzwerte nach Genehmigung (mg/ Nm³) | davon Einhaltung der Grenzwerte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresmittelwert = Mittelwert aller TMW (mg/ Nm³) | Anzahl gültiger TMW | nominal | prozentual | ||||||
Gesamtkohlenstoff | 0,6 | 0,6 | 340 | 342 | 682 | 10 | 10 | 681 | 99,9% |
Kohlenmonoxid | 11,6 | 8,5 | 340 | 342 | 682 | 50 | 50 | 682 | 100% |
Chlorwasserstoff | 1,9 | 1,8 | 340 | 342 | 682 | 10 | 5 | 670 | 98,2% |
Quecksilber | 0,0001 | 0,0000 | 339 | 342 | 682 | 0,03 | 0,02 | 681 | 100% |
Ammoniak | 1,4 | 0 | 340 | 342 | 682 | - | 5 | 682 | 100% |
Stickstoffdioxid | 52,6 | 48,4 | 340 | 342 | 682 | 200 | 70 | 675 | 99,0% |
Schwefeldioxid | 0,2 | 1,8 | 340 | 342 | 682 | 50 | 25 | 681 | 99,9% |
Gesamtstaub | 0,2 | 0,7 | 340 | 342 | 682 | 10 | 10 | 678 | 99,4% |
Verbrennungstemperatur | 1016 °C | 962 °C | > 850 °C | > 850 °C |
Beurteilung der Halbstundenmittelwerte (HMW)
Die Beurteilung erfolgt anhand von Halbstundenmittelwerte für Schadstoffe und von 10-Minuten-Mittelwerte für die Temperatur der Verbrennungsbedingung
kontinuierliche Messungen | Linie 1 | Linie 2 | Gesamt | Grenzwerte gesetzl.nach 17.BImSchV (mg/ Nm³) | Grenzwerte nach Genehmigung (mg/ Nm³) | davon Einhaltung der Grenzwerte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl gültiger HMW | nominal | prozentual | |||||
Gesamtkohlenstoff | 15.743 | 16.062 | 31.805 | 20 | 20 | 31.791 | 99,96% |
Kohlenmonoxid | 15.742 | 16.062 | 31.804 | 100 | 100 | 31.779 | 99,92% |
Chlorwasserstoff | 15.743 | 16.062 | 31.805 | 60 | 60 | 31.805 | 100,00% |
Quecksilber | 15.723 | 15.763 | 31.486 | 0,05 | 0,05 | 31.486 | 100,00% |
Ammoniak | 15.743 | 16.049 | 31.792 | - | 10 | 31.792 | 100,00% |
Stickstoffdioxid | 15.743 | 16.062 | 31.805 | 400 | 400 | 31.805 | 100,00% |
Schwefeldioxid | 15.743 | 16.062 | 31.805 | 200 | 200 | 31.805 | 100,00% |
Gesamtstaub | 16.137 | 16.166 | 32.303 | 30 | 30 | 32.298 | 99,98% |
Verbrennungstemperatur | 48.410 | 48.534 | 96.944 | > 850 °C | > 850 °C | 96.845 | 99,90% |
Emissionswerte
Einzelmessungen | Linie 1 | Linie 2 | Grenzwerte gesetzl.nach 17.BImSchV (mg/ Nm³ bzw. ng/Nm³) | Grenzwerte nach Genehmigung (mg/ Nm³ bzw. ng/Nm) |
---|---|---|---|---|
Mittelwerte über Probenahmezeit ( mg/ Nm³) bzw (ng/Nm³ ) | ||||
Summe Cadmium / Thallium | 0,000 | 0,000 | 0,05 | 0,015 |
Summe sonst. Schwermetalle | 0,04 | 0,05 | 0,5 | 0,1 |
Summe Benzo[a]pyren, Arsen, Cadmium, Cobalt, Chrom | 0,008 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
Summe Dioxine, Furane und polychlorierde Biphenyle (PCB) | 0,006 ng/m³ | 0,006 ng/m³ | 0,1 ng/Nm³ | 0,1 ng/Nm³ |
Summe polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | 0,000 | 0,000 | k.A. | 0,001 |
Fluorwasserstoff | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,5 |